
アンジュは安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
5 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- ✓第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社アンジュ (出典: 公式サイト、国税庁) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 平山 隆敏 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 (出典: 公式サイト、国税庁) |
| 連絡先電話 | 03-6748-1230 (出典: 公式サイト) ※ 特定商取引法表示に基づく。サービスに関するお問い合わせはメール受付 |
| 連絡先メール | [email protected] (出典: 公式サイト) |
| お問い合わせ窓口 | https://ange.gift/guideline/ (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 8011101084221 (出典: 国税庁) |
| 親会社 | 独立系(親会社なし) (出典: 公式サイト) ※ 株式会社アンジュは独立した単体法人としてマッチングサービス「アンジュ」を企画・運営 |
| サービス開始 | 2019-04 (出典: App Store) ※ iOSアプリ初版は2019年4月15日リリース(前身サービス名『aocca』時代を含む)。2022年4月にサービス名を『アンジュ』へリニューアル |
| 異性紹介事業届出番号 | 30180070003 (出典: 公式サイト) |
| 異性紹介事業届出(番号非公開) | あり (出典: 公式サイト) |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会 (出典: 公式サイト) ※ 運営本店は東京都新宿区のため東京都公安委員会管轄 |
App Store公開情報
| 提供元 | ange co., ltd. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2019-04-15 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2026-03-25 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | v8.2.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 17.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | en、ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 3.42 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 2020 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) | Android版(Google Play) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,500 | ¥4,800 | ¥4,800 |
| 3ヶ月 | ¥9,500 | ¥3,600 | ¥10,800 |
| 6ヶ月 | ¥14,400 | ¥2,466 | ¥14,800 |
| 12ヶ月 | ¥18,400 | ¥1,733 | ¥20,800 |
Web版(公式サイト) の出典: 公式サイト
iOS版(App Store) の出典: App Store
Android版(Google Play) の出典: 公式サイト
※ Web版(クレジットカード/Amazon Pay/コンビニ/Bitcash)とアプリ内課金(AppleID/GooglePlay決済)で価格が異なる。アプリ内課金の金額は Apple/Google 手数料分が上乗せされている
※ 定額パックに加えて、1ポイント単位で購入できるポイント課金(10pt=1,080円〜)も提供
※ 女性は全機能無料
追加オプション料金
プレミアムパック
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) | Android版(Google Play) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 3ヶ月 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥9,500 |
| 6ヶ月 | ¥14,400 | ¥14,400 | ¥14,400 |
| 12ヶ月 | ¥18,400 | ¥18,400 | ¥18,400 |
プレミアムパック(男性のみ)
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,500 |
| 3ヶ月 | ¥3,166 |
| 6ヶ月 | ¥2,400 |
| 12ヶ月 | ¥1,533 |
ポイント料金
ポイント購入
| ポイント1 | ¥650 (出典: App Store) |
|---|---|
| ポイント2 | ¥1,100 (出典: App Store) |
| ポイント4 | ¥3,000 (出典: App Store) |
| ポイント5 | ¥5,000 (出典: App Store) |
| ポイント8 | ¥12,800 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト) ※ インターネット異性紹介事業者として年齢確認は法令上必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的身分証の画像送信による審査(全体画像+厚みの画像) (出典: 公式サイト) |
| 受付身分証 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト) ※ 年齢確認の仕組みが本人確認を兼ねる |
| 本人確認バッジ | なし (出典: 公式サイト) ※ 公式に本人確認バッジ表示の記載は見当たらない |
| 本人確認の方法 | 身分証画像による年齢・本人確認 (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: 公式サイト) |
| AI/システム検知 | あり (出典: 公式サイト) |
| 有人レビュー | あり (出典: 公式サイト) |
| 通報機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| ブロック機能 | あり (出典: 公式サイト) |
| 認証取得 | JAPHICマーク(一般社団法人JAPHICマーク認証機構) (出典: 公式サイト) |
公表数値
| 累計会員数 | 180万人 (出典: 公式サイト) ※ 2026年4月時点の公式公表値。2023年7月に80万人突破、2024年3月に100万人突破と段階的に発表 |
|---|---|
| 主要年齢層 | 30歳以上(40・50・60代が中心) (出典: 公式サイト) |
本ページの全データソース
- [公式サイト] アンジュ|40・50・60代からの恋活・婚活マッチングアプリ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示|アンジュ(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社アンジュ | Gビズインフォ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要|アンジュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 安全・安心ガイドライン|アンジュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 株式会社アンジュ コーポレートサイト(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1456584740(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 料金プラン|アンジュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 年齢確認に関して|アンジュ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] プライバシーポリシー|アンジュ(取得日: 2026-04-09)