
イヴイヴ(eveeve)は安全?運営会社・本人確認・料金を一次情報で検証
本ページは公式サイト・特商法ページ・App Store・国税庁・警察庁などの一次情報源のみから構成されています。最終検証日: 2026-04-09
安全性チェックポイント
4 / 5- ✓法的な届出を行っている公安委員会へのインターネット異性紹介事業の届出が確認できる
- —第三者機関の認証をとっているTRUSTeやIMS等、安全運営に関する第三者認証を取得している
- ✓安全のための機能や体制がある本人確認・24時間監視・AI検知・通報・ブロック等が整備されている
- ✓料金体系が明確である公式に料金プランが開示されている
- ✓トラブル時の対応窓口がある電話・メール・公式お問い合わせフォームのいずれかが公開されている
運営会社情報
| 法人名 | 株式会社テックアイエス (出典: 公式サイト、国税庁) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 伊藤 太 (出典: 公式サイト) |
| 本店所在地 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒3丁目3−2 EGビル 2階 (出典: 公式サイト) ※ 特商法ページ記載のサービス提供拠点。本店所在地は愛媛県松山市湊町4丁目6番地12 池田ビル1階2階(gBizINFO記載) |
| 連絡先電話 | 03-6712-2744 (出典: 公式サイト) |
| 連絡先メール | [email protected] (出典: 公式サイト) |
| 法人番号 | 6011001111746 (出典: 国税庁) |
| 設立 | 2016-07 (出典: 公式サイト) |
| 親会社 | なし(株式会社テックアイエスの単独運営) (出典: 公式サイト) ※ 株式会社テックアイエスはインド子会社(TECH I.S. INDIA PRIVATE LIMITED)と米国子会社を持つ独立系企業 |
| サービス開始 | 2016-11 (出典: 報道、App Store) ※ iOSアプリ初回リリースは2016年11月6日(App Store releaseDateより) |
| 異性紹介事業届出番号 | 30160051002 (出典: 公式サイト、App Store) ※ 受理番号の上2桁「30」は東京都公安委員会の管轄を示す |
| 届出先公安委員会 | 東京都公安委員会 (出典: 公式サイト) |
App Store公開情報
| 提供元 | Market Drive Inc. (出典: App Store) |
|---|---|
| 初回リリース | 2016-11-06 (出典: App Store) |
| 最新更新日 | 2024-08-22 (出典: App Store) |
| 現行バージョン | 2.35.0 (出典: App Store) |
| 対応OS | iOS 11.0 (出典: App Store) |
| 対応言語 | en、ja (出典: App Store) |
| 年齢制限 | 17+ (出典: App Store) |
| 平均評価 | 3.59 (出典: App Store) |
| 評価件数 | 3086 (出典: App Store) |
料金(男性)
| プラン | Web版(公式サイト) | iOS版(App Store) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,500 | ¥3,700 |
| 3ヶ月 | — | ¥9,800 |
| 6ヶ月 | ¥14,100 | ¥17,400 |
| 12ヶ月 | — | ¥29,800 |
Web版(公式サイト) の出典: 公式サイト
iOS版(App Store) の出典: App Store
※ iOS版はApple決済の価格。支払い方法はクレジットカード・iPhone/Androidアプリ内課金が公式に案内されている(特商法ページより)
※ 女性の基本プランは無料。メッセージ2通目以降は男性のみ基本プラン購入が必要
追加オプション料金
VIPオプション
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,900 |
| 3ヶ月 | ¥10,200 |
| 6ヶ月 | ¥17,400 |
プレミアムオプション
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥3,400 |
| 3ヶ月 | ¥8,600 |
| 6ヶ月 | ¥14,400 |
シークレットオプション
| プラン | iOS版(App Store) |
|---|---|
| 1ヶ月 | ¥2,100 |
| 3ヶ月 | ¥4,900 |
| 6ヶ月 | ¥7,400 |
ポイント料金
ポイント購入
| 5ポイント | ¥610 (出典: App Store) |
|---|---|
| 12ポイント | ¥1,340 (出典: App Store) |
| 25ポイント | ¥2,480 (出典: App Store) |
| 40ポイント | ¥3,800 (出典: App Store) |
安全対策
| 年齢確認の必須 | あり (出典: 公式サイト、App Store) ※ インターネット異性紹介事業者として法令上も年齢確認は必須 |
|---|---|
| 年齢確認の方法 | 公的身分証明書のアップロード (出典: 公式サイト) |
| 本人確認の有無 | あり (出典: 公式サイト、App Store) |
| 本人確認バッジ | あり (出典: 公式サイト) ※ 本人確認制度導入により本人確認済みユーザーであることが識別可能 |
| 本人確認の方法 | 年齢確認に加え、顔写真付き公的身分証明書とプロフィール写真の照合による2段階確認 (出典: 公式サイト) |
| 24時間監視 | あり (出典: App Store) |
| 有人レビュー | あり (出典: App Store) ※ 既存ユーザーによる審査と運営スタッフによる審査の2段階チェック |
| 通報機能 | あり (出典: App Store) |
| ブロック機能 | あり (出典: App Store) |
| プライベートモード | あり (出典: 公式サイト) ※ シークレットオプション有料プランで、自分からいいねしたユーザー以外には表示されない仕様 |
公表数値
| 累計会員数 | 200万人 (出典: App Store、報道) ※ 2020年8月時点の公式公表値 |
|---|
本ページの全データソース
- [公式サイト] イヴイヴ - 日本最大の完全審査制恋活・婚活マッチングアプリ【公式】(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 特定商取引法に基づく表示 | イヴイヴ(取得日: 2026-04-09)
- [国税庁] 株式会社テックアイエス | 6011001111746 | gBizINFO(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 会社概要 | 株式会社テックアイエス(取得日: 2026-04-09)
- [報道] 完全審査制マッチングアプリ「イヴイヴ」入会審査にAI導入 プレスリリース(取得日: 2026-04-09)
- [App Store] https://apps.apple.com/jp/app/id1144117878(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] 料金 | イヴイヴ(取得日: 2026-04-09)
- [公式サイト] Q&A | イヴイヴ(取得日: 2026-04-09)